
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-08 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 40 條
產(chǎn)品編碼 19
交易次數(shù) 40
總金額 98199.73
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190724 | ||
| 進口商 | MERCK S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 80621200 | 所在關區(qū) | SAN ANTONIO |
| 裝運港 | OTROS PTOS. PANAMA | 目的港 | SAN ANTONIO |
| 原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | U.S.A |
| 商品編碼 | 96082010 | 進口關稅 | 0 |
| 編碼描述 | ROTULADORES | ||
| 商品描述 | ROTULADOR譯 | ||
| 嘜頭or型號 | NEGRO,FINO | 品牌 | VWR-F |
| 包裝類型 | PALLETS, TABLEROS | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 3700 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(USD) | 77.08 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 19.27 | 單價USD(總價/重量) | 0.0208 |
| CIF總價(USD) | 83.68 | CIF單價 | 20.92 |
| 運費 | 6.4 | 保費 | 0.2 |
| 運輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
19產(chǎn)品編碼
-
40交易次數(shù)
-
98199.73總金額
-
0貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170719 | 61046300 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170719 | 61046300 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170728 | 62043200 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20171018 | 61152900 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20171018 | 61152900 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20171018 | 65050000 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170719 | 62045300 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170719 | 61159590 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170728 | 61159590 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170728 | 62045300 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細